K7290次列车时刻表东方红到哈尔滨东
| K7290 | 快速有空调 |
| 东方红 | 16:45 |
| 哈尔滨东 | 次日05:42 |
| 297.0元 | 196.0元 |
| 105.0元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方红 | K7290 | —- | 16:45(当日) | —- | |
| 2 | 迎春 | K7290 | 17:12(当日) | 17:18(当日) | 27分钟 | 6分钟 |
| 3 | 虎林 | K7290 | 17:59(当日) | 18:06(当日) | 1小时14分钟 | 7分钟 |
| 4 | 密山 | K7290 | 19:37(当日) | 19:43(当日) | 2小时52分钟 | 6分钟 |
| 5 | 鸡东 | K7290 | 20:46(当日) | 20:48(当日) | 4小时1分钟 | 2分钟 |
| 6 | 鸡西 | K7290 | 21:07(当日) | 21:15(当日) | 4小时22分钟 | 8分钟 |
| 7 | 牡丹江 | K7290 | 00:07(次日) | 00:38(次日) | 7小时22分钟 | 31分钟 |
| 8 | 哈尔滨 | K7290 | 05:17(次日) | 05:27(次日) | 12小时32分钟 | 10分钟 |
| 9 | 哈尔滨东 | K7290 | 05:42(次日) | —- | 12小时57分钟 | —- |
7290次列车是从东方红开往哈尔滨东的快速列车。该列车途经9个站点,于16:45从东方红始发,预计次日05:42到达终点站哈尔滨东。全程运行时刻约12小时57分钟。提供详细K7290次列车的列车时刻表,东方红站到哈尔滨东站的所有途经站点。
7290次列车是一趟从东方红开往哈尔滨东的快速,全程经停9个站点。具体停靠站点包括:东方红、迎春、虎林、密山、鸡东、鸡西、牡丹江、哈尔滨、哈尔滨东。
别说明:K7290次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K7290
