尔滨k7035到黑河火车 K7141次列车时刻表 哈尔滨东到黑河 k7058次
K7141次列车时刻表 哈尔滨东到黑河
列车信息 | 列车车次 | K7141 | 列车车型 | 快速 有空调 |
始发站点 | 哈尔滨东 | 始发时刻 | 05:25 | |
到达站点 | 黑河 | 到达时刻 | 当日17:05 | |
全程时刻 | 11小时40分钟 |
列车票价 | 软卧 | 244.0元 | 硬卧 | 161.0元 |
硬座 | 86.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨东 | K7141 | —- | 05:25(当日) | —- | |
2 | 呼兰 | K7141 | 05:54(当日) | 05:56(当日) | 29分钟 | 2分钟 |
3 | 白奎堡 | K7141 | 06:35(当日) | 06:37(当日) | 1小时10分钟 | 2分钟 |
4 | 兴隆镇 | K7141 | 06:51(当日) | 06:54(当日) | 1小时26分钟 | 3分钟 |
5 | 绥化 | K7141 | 07:18(当日) | 07:29(当日) | 1小时53分钟 | 11分钟 |
6 | 张维屯 | K7141 | 08:15(当日) | 08:17(当日) | 2小时50分钟 | 2分钟 |
7 | 绥棱 | K7141 | 08:35(当日) | 08:41(当日) | 3小时10分钟 | 6分钟 |
8 | 海伦 | K7141 | 09:10(当日) | 09:14(当日) | 3小时45分钟 | 4分钟 |
9 | 海北 | K7141 | 09:39(当日) | 09:42(当日) | 4小时14分钟 | 3分钟 |
10 | 北安 | K7141 | 11:00(当日) | 11:30(当日) | 5小时35分钟 | 30分钟 |
11 | 龙镇 | K7141 | 12:54(当日) | 12:59(当日) | 7小时29分钟 | 5分钟 |
12 | 孙吴 | K7141 | 15:11(当日) | 15:23(当日) | 9小时46分钟 | 12分钟 |
13 | 黑河 | K7141 | 17:05(当日) | —- | 11小时40分钟 | —- |
7141次列车是从哈尔滨东开往黑河的快速列车。该列车途经13个站点,于05:25从哈尔滨东始发,预计当日17:05到达终点站黑河。全程运行时刻约11小时40分钟。提供详细K7141次列车的列车时刻表,哈尔滨东站到黑河站的所有途经站点。
7141次列车是一趟从哈尔滨东开往黑河的快速,全程经停13个站点。具体停靠站点包括:哈尔滨东、呼兰、白奎堡、兴隆镇、绥化、张维屯、绥棱、海伦、海北、北安、龙镇、孙吴、黑河。
别说明:K7141次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
K7141