G3276次列车时刻表江阴到西安北
G3276 | 高铁有空调 |
江阴 | 15:10 |
西安北 | 当日23:39 |
2438.5元 | 1232.0元 |
766.0元 | 766.0元 |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江阴 | G3276 | —- | 15:10(当日) | —- | |
2 | 武进 | G3276 | 15:23(当日) | 15:25(当日) | 13分钟 | 2分钟 |
3 | 句容 | G3276 | 15:47(当日) | 15:49(当日) | 37分钟 | 2分钟 |
4 | 南京南 | G3277 | 16:07(当日) | 16:09(当日) | 57分钟 | 2分钟 |
5 | 马鞍山东 | G3277 | 16:25(当日) | 16:27(当日) | 1小时15分钟 | 2分钟 |
6 | 芜湖 | G3277 | 16:44(当日) | 16:46(当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
7 | 铜陵 | G3276 | 17:14(当日) | 17:34(当日) | 2小时4分钟 | 20分钟 |
8 | 铜陵北 | G3276 | 17:48(当日) | 17:50(当日) | 2小时38分钟 | 2分钟 |
9 | 合肥南 | G3276 | 18:27(当日) | 18:40(当日) | 3小时17分钟 | 13分钟 |
10 | 淮南南 | G3276 | 19:20(当日) | 19:22(当日) | 4小时10分钟 | 2分钟 |
11 | 阜阳西 | G3276 | 19:55(当日) | 19:57(当日) | 4小时45分钟 | 2分钟 |
12 | 商丘 | G3277 | 20:41(当日) | 20:43(当日) | 5小时31分钟 | 2分钟 |
13 | 开封北 | G3277 | 21:17(当日) | 21:23(当日) | 6小时7分钟 | 6分钟 |
14 | 郑州东 | G3277 | 21:44(当日) | 21:52(当日) | 6小时34分钟 | 8分钟 |
15 | 西安北 | G3277 | 23:39(当日) | —- | 8小时29分钟 | —- |
3276次列车是从江阴开往西安北的高铁列车。该列车途经15个站点,于15:10从江阴始发,预计当日23:39到达终点站西安北。全程运行时刻约8小时29分钟。提供详细G3276次列车的列车时刻表,江阴站到西安北站的所有途经站点。
3276次列车是一趟从江阴开往西安北的高铁,全程经停15个站点。具体停靠站点包括:江阴、武进、句容、南京南、马鞍山东、芜湖、铜陵、铜陵北、合肥南、淮南南、阜阳西、商丘、开封北、郑州东、西安北。
馨提示:本次列车在运行经过中,从南京南站至西安北站区间,车次将变更为”G3277“。
别说明:G3276次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
G3276